| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 60 Qm | 45 kqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 25 Qm | 5 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 10 Qm | 2 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 160 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 188 kqm | |


