| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 160 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 188 CSqm | |


