| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 60 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 25 Mq | 5 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 10 Mq | 2 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 160 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 188 Mqc | |


