
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 75 Qm | 75 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 75 Qm | 38 kqm |
| Veranda - plan land | 21 Qm | 13 kqm |
| Box collegato - plan land | 70 Qm | 42 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 258 kqm | |


