
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 75 Mq | 38 Mqc |
| Veranda - piano terra | 21 Mq | 13 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 70 Mq | 42 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 258 Mqc | |


