
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 105 Qm | 105 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 105 Qm | 105 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 105 Qm | 105 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 95 Qm | 13 kqm |
| Box collegato - plan land | 90 Qm | 54 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 750 Qm | 54 kqm |
| Gesamtsumme | 436 kqm | |


