
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 100 Qm | 50 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 25 Qm | 6 kqm |
| Box collegato - plan land | 70 Qm | 42 kqm |
| Giardino villa collegato | 1.000 Qm | 27 kqm |
| Gesamtsumme | 325 kqm | |


