
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 25 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 70 Mq | 42 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.000 Mq | 27 Mqc |
| Totale | 325 Mqc | |


